Trout C-cut fillet
Nutrition information
Nutrition information | 100 g |
---|---|
energy | 692 kJ |
165 kcal | |
fat | 16,8 g |
of which saturated | 11 g |
carbohydrates | 0 g |
of which sugars | 0 g |
protein | 16,8 g |
salt | 0,01 g |
lactose free, gluten free
Nutrition information | 100 g |
---|---|
energy | 692 kJ |
165 kcal | |
fat | 16,8 g |
of which saturated | 11 g |
carbohydrates | 0 g |
of which sugars | 0 g |
protein | 16,8 g |
salt | 0,01 g |
lactose free, gluten free