Salmon whole
Nutrition information
Nutrition information | 100 g |
---|---|
energy | 946 kJ |
226 kcal | |
fat | 16,4 g |
of which saturated | 2,3 g |
carbohydrates | 0 g |
of which sugars | 0 g |
protein | 20,0 g |
salt | 0,11 g |
lactose free, gluten free
Nutrition information | 100 g |
---|---|
energy | 946 kJ |
226 kcal | |
fat | 16,4 g |
of which saturated | 2,3 g |
carbohydrates | 0 g |
of which sugars | 0 g |
protein | 20,0 g |
salt | 0,11 g |
lactose free, gluten free