Baltic herring
Nutrition information
Nutrition information | 100 g |
---|---|
energy | 504 kJ |
120 kcal | |
fat | 6,1 g |
of which saturated | 1,6 g |
carbohydrates | 0 g |
of which sugars | 0 g |
protein | 16,3 g |
salt | 0,01 g |
lactose free, gluten free
Nutrition information | 100 g |
---|---|
energy | 504 kJ |
120 kcal | |
fat | 6,1 g |
of which saturated | 1,6 g |
carbohydrates | 0 g |
of which sugars | 0 g |
protein | 16,3 g |
salt | 0,01 g |
lactose free, gluten free